Tub de titani grau 5
Jan 15, 2026
Especificació de tubs de titani grau 5
| Especificacions de la canonada Titanium Gr 5 |
Canonada sense soldadura ASTM B861 Tub soldat ASTM B862 |
|
|---|---|---|
| Mida de canonades sense soldadura ASTM B861 grau 5 | De 4 a 219 mm de pes: de 0,5 a 20 mm | |
| Mida de canonades soldades de titani Ti-6AL-4V ELI |
|
|
| Mida de tubs de titani EFW de grau 5 | 5.0 -1219.2 mm | |
| Especialitzat en | Mida de gran diàmetre | |
| Horari de canonades d'aliatge de Ti Grau 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Estat de les canonades de titani Gr 5 | Calent-Acabat, recuit, estirat en fred-, polit, AP (recuit i decapat), BA (brillant i recoit), MF | |
| Forma de canonades d'aliatge de titani TC4 | Rectangular, quadrat, buit, recte, hidràulic, rodó | |
| Longitud de canonades ASTM B861 grau 5 | Aleatori simple, aleatori doble i longitud de tall. | |
| Final | Extrem pla, extrem bisellat, trepitjat. | |
| Marcatge | Totes les canonades de grau 5 Ti-6al-4v estan marcades de la següent manera: estàndard, grau, OD, gruix, longitud, número de calor (o segons la sol·licitud del client). | |
| Certificats de prova de materials (MTC) | Certificats de prova de materials (MTC) segons EN 10204 3.1 i EN 10204 3.2 | |
| Fabricants de tubs de titani grau 5 |
Sumitomo Metals, Japó Nippon Steel Corporation, Japó Kobe Special Tube, Japó Sanyo Special Steel, Japó Tubacex Tubos Inoxidables SA, Espanya Schoeller Bleckmann, Àustria Seah Steel Corporation, Corea |
Consulteu els preus i les mostres de GR5
Preu de la canonada Ti-6al-4v grau 5
| Formulari del producte | Determinants clau del preu | Interval de preus estimat (USD) | Notes / Context |
|---|---|---|---|
| Matèria primera (productes de fàbrica) | - Forma d'aliatge: Ti-6Al-4V - Formulari: Billet, Barra, Plat, Full - Quantitat: spot vs. contracte |
30 - $ 80 $ per kg | Preu base per a productes semi-elaborats. Els grans volums de contracte garanteixen preus més baixos. |
| Tub i tub acabat | - Procés: sense soldadura o soldat - Dimensions: OD, gruix de paret - Tolerància i certificació |
50 - $150+ per kg | Les canonades sense costures tenen un premi. Les especificacions complexes poden superar el rang superior. |
| Components mecanitzats | - Complexitat: simple vs complex - Rendiment del material - Quantitat de comanda |
100 - $500+ $ per kg (peça acabada) | El preu reflecteix una gran pèrdua de matèria primera durant el mecanitzat. Les peces aeroespacials/mèdiques es troben a l'extrem superior. |
Tub sense soldadura ASTM B861 grau 5
| Tipus | Diàmetre exterior | Gruix de paret | Longitud |
|---|---|---|---|
| Tubs sense costures de titani grau 5 (mida personalitzada) | 5,0 ~ 203,2 mm | Segons el requisit | Fins a 6 metres |
Tub soldat de titani Ti-6AL-4V ELI
| Tipus | Diàmetre exterior | Gruix de paret | Longitud |
|---|---|---|---|
| Tubs soldats de titani grau 5 (en estoc + mides personalitzades) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Fins a 6 metres |




Serveis de valor afegit:
Prova de duresa
Prova d'aplanament
Prova de resistència a la picada
Anàlisi química - Anàlisi espectral
Prova micro i macro
Prova de flaring
Prova de corrosió intergranular (IGC).
Assajos mecànics com ara la tracció de l'àrea
Identificació positiva del material – Prova PMI
Dimensions i pes de la canonada d'aliatge de Ti Grau 5
| NPS | DN mm |
OD polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) | Gruix de paret polzades (mm) |
Gruix de paret polzades (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH anys 40 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH anys 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 polzades (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH anys 40 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH anys 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Composició química del tub de titani Gr 5
| Titani Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 màx | 90 min | 0,05 màx | 0,40 màx | 0,015 màx | 0,20 màx | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 màx |
Propietats mecàniques del tub d'aliatge de titani TC4
| Densitat | Punt de fusió | Resistència de rendiment (0,2% de compensació) | Resistència a la tracció | Elongació |
| 4,43 g/cm3 | 1632 graus (2970 graus F) | Psi - 128000, MPa - 880 | Psi - 138000, MPa - 950 | 14 % |
Graus equivalents per a canonades ASTM B861 grau 5
| ESTÀNDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titani Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Sol·liciteu ara una mostra gratuïta
La nostra gamma de productes
| Categoria de producte | Formulari del producte | Graus comuns / Aliatges | Normes aplicables (exemples) |
|---|---|---|---|
| Tubs de titani | Tubs sense soldadura i soldats | • CP (Comercialment Pur): Gr1, Gr2, Gr3 • Aliatges: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Barres de titani | Barres rodones, hexagonals i quadrades | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Aliatges: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Plaques/Filles de titani | Plats, llençols, tires | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Aliatges: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Fils de titani | Bobines, longituds rectes | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Aliatges: Ti-6Al-4V (Gr5) • Especialitat: aliatge de memòria de forma Ti-Ni (a petició) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Làmines de titani | Làmines fines, tires ultra-fines | • CP: Gr1, Gr2 (més comú) | ASTM B265 (per a calibres més prims) Especificacions personalitzades |
La nostra fàbrica

per què triar els nostres productes
La nostra fàbrica és un fabricant especialitzat i integrat dedicat als productes de titani i aliatges de titani. Equipats amb línies avançades de forja de precisió, laminació, estirat i tractament tèrmic, produïm una gamma completa de formes que inclouen tubs, barres, plaques/llamines, filferros i làmines. Ens adherim estrictament als estàndards internacionals com ASTM, ASME i GB, utilitzant graus des de CP (Gr1, Gr2) fins a aliatges d'alt rendiment-com Ti-6Al-4V (Gr5). La nostra fortalesa principal rau en el nostre estricte control de processos, des de la matèria primera fins al producte acabat, amb el suport d'un laboratori intern totalment equipat-per a proves metal·lúrgiques i mecàniques. Aquest sistema integrat garanteix una qualitat, consistència i fiabilitat excepcionals per als nostres clients de les indústries aeroespacial, mèdica, de processament químic i altres indústries d'alta tecnologia.







